Lista ocenionych i wybranych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
Rozstrzygnęliśmy konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność złożonych przez Lokalne Grupy Działania.
W ramach konkursu wpłynęło 30 wniosków o wybór LSR. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i wybrane do realizacji. Łączna wysokość środków przeznaczonych na komponent wdrażania oraz Zarządzanie LSR wynosi 81.025.000 EURO, w tym 44.563.750 EURO stanowią środki EFRROW.
Dla żadnej złożonej w Województwie Mazowieckim LSR nie nastąpił konflikt obszarów z inną LSR.
Lista ocenionych i wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność złożonych przez Lokalne Grupy Działania w ramach konkursu na wybór LSR.
| Lp. | Lokalna Grupa Działania | Liczba punktów | % | |
| 1 | Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" | 88,14 | 88,14% | |
| 2 | Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" | 88,12 | 88,12% | |
| 3 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zapilicze" | 83,52 | 83,52% | |
| 4 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" | 82,37 | 82,37% | |
| 5 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" | 81,75 | 81,75% | |
| 6 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" | 81,09 | 81,09% | |
| 7 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" | 79,88 | 79,88% | |
| 8 | "Razem dla Radomki" | 79,79 | 79,79% | |
| 9 | Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania | 77,99 | 77,99% | |
| 10 | Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze | 77,79 | 77,79% | |
| 11 | Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt" | 75,95 | 75,95% | |
| 12 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej | 75,93 | 75,93% | |
| 13 | Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" | 75,09 | 75,09% | |
| 14 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" | 74,41 | 74,41% | |
| 15 | Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" | 74,22 | 74,22% | |
| 16 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem Dla Rozwoju" | 73,09 | 73,09% | |
| 17 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej | 73,05 | 73,05% | |
| 18 | Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" | 72,34 | 72,34% | |
| 19 | Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" | 67,60 | 67,60% | |
| 20 | Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem | 67,01 | 67,01% | |
| 21 | Zielone Mosty Narwi | 65,65 | 65,65% | |
| 22 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" | 65,54 | 65,54% | |
| 23 | Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania | 64,61 | 64,61% | |
| 24 | Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura | 64,34 | 64,34% | |
| 25 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo" | 60,30 | 60,30% | |
| 26 | Lokalna Grupa Działania "ZIELONE SIOŁO" | 59,95 | 59,95% | |
| 27 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jabłkowa Kraina" | 58,91 | 58,91% | |
| 28 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego | 58,56 | 58,56% | |
| 29 | Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński | 57,27 | 57,27% | |
| 30 | Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice | 51,08 | 51,08% |
